Jadwalkan Sertifikasimu di Surabaya Sekarang!
Berikut adalah agenda sertifikasi yang diselenggarakan di Surabaya, kota pusat industri dan perdagangan di Jawa Timur. Seluruh program sertifikasi telah dijadwalkan secara resmi dan dapat diikuti oleh peserta sesuai bidang kompetensinya.
Gunakan menu pilihan bulan di atas untuk menampilkan jadwal sertifikasi di Surabaya sesuai bulan yang Anda pilih.
JADWAL EVENT PASTI JALAN BULAN 2026
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| January 2026 | Junior Cyber Security | 21 - 23 Jan | Rp5.750.000 |
| Data Scientist | 6 - 8 Jan | ||
| Data Analyst | 13 - 15 Jan | ||
| Digital Marketing | 7-9 Jan | Rp5.750.000 | |
| Pengelolaan Manajemen Risiko | 13 - 15 Jan | Rp5.750.000 | |
| Food Handler | 28 - 30 Jan | Rp5.750.000 | |
| UI/UX Designer | 21 - 23 Jan | Rp6.000.000 | |
| Ahli K3 BNSP | 28 - 30 Jan | Rp5.250.000 | |
| Pengawas Operasional Pertambangan | 13 - 15 Jan | Rp7,000,000 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| February 2026 | Teknisi Akuntansi Junior | 10-13 Feb | |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 24 - 26 Feb | Rp8.000.000 | |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 24-26 Feb | Rp8.000.000 | |
| Life Cycle Assesment (LCA) | 3 - 5 Feb | Rp9.500.000 | |
| Operator Penyimpanan Limbah B3 | 24 - 26 Feb | Rp5.250.000 | |
| Desainer Grafis | 24 - 26 Feb | Rp4.500.000 | |
| Instruktur (TOT) level 4 | 24 - 26 Feb | Rp5.500.000 | |
| Ahli K3 BNSP | 24 - 26 Feb | Rp5.250.000 | |
| Damkar D | 3 - 5 Feb | ||
| Staf SDM (Human Capital Staff) | 18 - 20 Feb | Rp4.250.000 |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| March 2026 | Pelayanan Prima (Excellent Service) | 2 - 4 Mar | |
| Welding Inspector Standard | 4-7 Mar | ||
| Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 5 - 7 Mar | ||
| Office Administrative | 2 - 4 Mar | ||
| Sistem Informasi Geografis/GIS (Spesialis, Operator & Analis) | 2-4 Mar | ||
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 5 - 7 Maret | ||
| Staf Operasi Pusat Data | 2 - 4 Maret | ||
| Ahli K3 BNSP | 5 - 7 Mar | ||
| Inspektur Crane | 5-7 Mar |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| April 2026 | Enjiner Instrumentasi Sistem Alat Ukur | 7-10 Apr | |
| Pengawas Instrumentasi | 7-9 | ||
| Secretary | 7 - 9 Apr | ||
| Ahli K3 BNSP | 28 - 30 Apr | ||
| Teknisi Instrumentasi | 28-30 Apr | ||
| Ahli Cloud Computing | 14 - 16 Apr | ||
| Software Engineer | 21 - 23 Apr | ||
| Ahli K3 BNSP | 28 - 30 Apr | ||
| Damkar C | 14 - 17 Apr | ||
| Public Relations Officer/Pelaksanaan Kehumasan | 14 - 16 Apr |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| May 2026 | Junior Programming | 28 - 30 Mei | |
| Junior Cyber Security | 18 - 20 Mei | ||
| Data Scientist | 18 - 20 Mei | ||
| Data Analyst | 11 - 13 Mei | ||
| Digital Marketing | 4-6 Mei | ||
| Pengelolaan Manajemen Risiko | 11 - 13 Mei | ||
| Food Handler | 28 - 30 Mei | ||
| Ahli K3 BNSP | 28 - 30 Mei | ||
| Teknisi K3 Ketenagalistrikan | 4 - 6 Mei |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| June 2026 | Pengawas Operasional Pertambangan | 9 - 11 Jun | |
| Teknisi Akuntansi Muda | 23-26 Jun | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 23 - 25 Jun | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 23-25 Jun | ||
| Life Cycle Assesment (LCA) | 2 - 4 Jun | ||
| Operator Penyimpanan Limbah B3 | 23 - 25 Jun | ||
| Desainer Grafis | 23 - 25 Jun | ||
| Ahli K3 BNSP | 23 - 25 Jun | ||
| Damkar D | 2 - 4 Juni | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 23 - 25 Jun |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| July 2026 | Junior Cyber Security | 1 - 3 Juli | |
| Data Scientist | 7 - 9 Juli | ||
| Data Analyst | 8 - 10 Juli | ||
| Digital Marketing | 1-3 Juli | ||
| Pengelolaan Manajemen Risiko | 28 - 30 Jul | ||
| Food Handler | 8 - 10 Jul | ||
| Teknisi K3 Ketenagalistrikan | 7 - 9 Juli | ||
| Ahli K3 BNSP | 21 - 23 Jul | ||
| Pengawas Operasional Pertambangan Mineral dan Batubara | 8 - 10 Jul |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| August 2026 | Teknisi Akuntansi Junior | 11 - 14 Agst | |
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 4 - 6 Agust | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 19 - 21 Agst | ||
| Life Cycle Assesment (LCA) | 26 - 28 Agst | ||
| Operator Penyimpanan Limbah B3 | 11 - 13 Agust | ||
| Desainer Grafis | 12 - 14 Agst | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 26 - 28 Agst | ||
| Ahli K3 BNSP | 18 - 20 Agust | ||
| Damkar D | 18 - 20 Agust | ||
| Staf SDM (Human Capital Staff) | 19 - 21 Agst |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| September 2026 | Pelayanan Prima (Excellent Service) | 23 - 25 Sept | |
| Welding Inspector Standard | 9 - 11 Sept | ||
| Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah (POPAL) | 15 - 17 Sept | ||
| Office Administrative | 16 - 18 Sept | ||
| Sistem Informasi Geografis/GIS (Spesialis, Operator & Analis) | 2 - 4 Sept | ||
| Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) | 9 - 11 Sept | ||
| Staf Operasi Pusat Data | 16 - 18 Sept | ||
| Ahli K3 BNSP | 15 - 17 Sept | ||
| Inspektur Crane | 9 - 11 Sept |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| October 2026 | Enjiner Instrumentasi Sistem Alat Ukur | 6 - 9 Sept | |
| Pengawas Instrumentasi | 7 - 9 Okt | ||
| Secretary | 7 - 9 Okt | ||
| Ahli K3 BNSP | 20 - 22 Okt | ||
| Teknisi Instrumentasi | 6 - 8 Okt | ||
| Ahli Cloud Computing | 28 - 30 Okt | ||
| Software Engineer | 6 - 8 Okt | ||
| Ahli K3 BNSP | 20 - 22 Okt | ||
| Damkar C | 13 - 16 okt | ||
| Public Relations Officer/Pelaksanaan Kehumasan | 14 - 16 Okt |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| November 2026 | Junior Programming | 4 - 6 Nov | |
| Junior Cyber Security | 4 - 6 Nov | ||
| Data Scientist | 3 - 5 Nov | ||
| Data Analyst | 11 - 13 Nov | ||
| Digital Marketing | 4 - 6 Nov | ||
| Pengelolaan Manajemen Risiko | 24 - 26 Nov | ||
| Food Handler | 11 - 13 Nov | ||
| Ahli K3 BNSP | 18 - 20 Nov | ||
| Teknisi K3 Ketenagalistrikan | 3 - 5 Nov |
| BULAN | JUDUL WINNING PRODUCT | EVENT (3 HARI/ DISESUAIKAN) | Harga (min. 5 peserta) |
|---|---|---|---|
| December 2026 | Pengawas Operasional Pertama (POP) Mineral dan Batubara | 1 - 3 Des | |
| Teknisi Akuntansi Muda | 15 - 18 | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air | 1 - 3 Des | ||
| Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara | 15 - 17 Des | ||
| Life Cycle Assesment (LCA) | 21 - 23 Des | ||
| Operator Penyimpanan Limbah B3 | 8 - 10 Des | ||
| Desainer Grafis | 9 - 11 Des | ||
| Ahli K3 BNSP | 15 - 17 Des | ||
| Damkar D | 21 - 23 Des | ||
| Instruktur (TOT) level 4 | 21 - 23 Des |
Jangan lewatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi Anda.
Pilih jadwal sertifikasi yang diinginkan dan segera hubungi kami untuk proses pendaftaran dan informasi lebih lanjut.